










概述
■應(yīng)用
-對于移動設(shè)備連接控制(現(xiàn)場設(shè)備,農(nóng)業(yè)設(shè)備,冷藏車)。
-對設(shè)備保護防止逆向運行造成事故。
-正常/應(yīng)急電源開關(guān)。
-防止動力負載的斷相。
■特點
-監(jiān)控自身工作電壓(真有效值測量)
-8種額定電壓可調(diào),適用全球各地區(qū)電壓。
-3相3線和3相4線規(guī)格可選。
-電壓測量精度≤1%。
-繼電器工作狀態(tài)通過LED指示燈指示。
-超小體積,僅18mm寬度,35mm卡軌安裝。
產(chǎn)品型號及含義

表一
功能代號 | 過電壓 | 欠電壓 | 電壓不平衡 | 動作延時 | 相序保護 | 斷相保護 |
| 03 | —— | —— | —— | —— | ● | ● |
| 04 | 2%...20% | -20%...2% | —— | 0.1s...10s | ● | ● |
| 05 | 2%...20% | -20%...2% | 8% | 0.1s...10s | ● | ● |
| 06 | 2%...20% | -20%...2% | 5%...15% | 2s | ● | ● |
| 07 | —— | —— | 8% | 2s | ● | ● |
| 08 | 15% | -15% | 8% | 2s | ● | ● |
主要技術(shù)參數(shù)
| M460 | M265 | |
| 功能 | 監(jiān)控L-L電壓(3相3線制) | 監(jiān)控L-N電壓(3相4線制) |
| 監(jiān)控端子 | L1-L2-L3 | L1-L2-L3-N |
| 電源 | L1-L2 | L1-N |
| 額定工作電壓選擇 | 220-230-240-380-400-415-440-460(P-P) | 127-132-138-220-230-240-254-265(P-N) |
| 測量頻率范圍 | 45Hz-65Hz | |
| 測量范圍 | 176V-552V | 101V-318V |
| 電壓門限值范圍 | 2%-20%(額定電壓) | |
| 不平衡值門限范圍 | 5%-15% | |
| 電壓固定滯后率 | 2% | |
| 電源指示燈 | 綠色 LED | |
| 動作延時時間 | 0.1s-10s可調(diào) | |
| 電壓測量誤差 | ≤1% | |
| 上電延時時間 | 0.5s | |
| 旋鈕設(shè)定精度 | 10% | |
| 復(fù)位時間 | 1s | |
| 溫度波動誤差 | 0.05%/℃,at=20℃ | |
| 輸出 | 1×SPDT | |
| 10A/ AC1 | ||
| 250VAC/24VDC | ||
| 最小切換功率 | 500mW | |
| 輸出繼電器指示 | 紅色 LED | |
| 機械壽命 | 1×10^5 | |
| 電壽命(阻性負載) | 1×10^7 | |
接線圖

| 工作環(huán)境溫度 | -20℃ ~+55℃ |
| 存儲和運輸環(huán)境溫度 | -35℃~+75℃ |
安裝方 | 35mm 卡軌安裝 |
防護等 | IP20 |
| 安裝位置 | 任意 |
安裝海拔高度 | ≤2000米 |
| 污染等級 | 2 |
| 接線能力 | 1×2.5mm^2 或 2×1.5mm^2 |
| 外形尺寸 | 90mm×18mm×64mm |
重量 | 64g |
符合標(biāo)準(zhǔn) | GB14048.5,IEC60947-5-1,EN 60255-1 |

面板圖

功能圖

外形與尺寸




















